Naam | 13-1 | 11-2 | 11-3 | 08-4 | 13-5 | 10-6 | 08-7 | 12-8 | 09-9 | 14-10 | 11-11 | 09-12 | Totaal | |
1 | Xander de Ruiter | |||||||||||||
2 | Willemijn Kral | |||||||||||||
3 | Fernandez Lommers | |||||||||||||
4 | Pippa Geertsema | |||||||||||||
5 | Jurre Meester | |||||||||||||
6 | Mirte Maaijwee | |||||||||||||
7 | Danique Frickel | |||||||||||||
8 | Oliver Stokes | |||||||||||||
9 | Danou van Rozendal | |||||||||||||
10 | Job Janssen | |||||||||||||
11 | Mikaël Vrij | |||||||||||||
12 | Hana Kohlmann | |||||||||||||
13 | Chevino Sala | |||||||||||||
14 | Joshua Lindeman | |||||||||||||
15 | Fèline van Etten | |||||||||||||
16 | Jin Kohlmann | |||||||||||||
17 | Noah Vrij | |||||||||||||
18 | Davy van der Veer | |||||||||||||
19 | Benjamin Lindeman | |||||||||||||
20 | Neil Prajeesh | |||||||||||||
21 | Sam van Diepen |
J/M, 1200 METER
Naam | 13-1 | 11-2 | 11-3 | 08-4 | 13-5 | 10-6 | 08-7 | 12-8 | 09-9 | 14-10 | 11-11 | 09-12 | Totaal | |
1 | Rachel de Ruiter | |||||||||||||
2 | Kathlyn de Ruiter | 5:46 | DNS | 6:31 | 6:14 | 18:31 | ||||||||
3 | Hidde Janssen | 5:05 | X | 5:12 | X | 10:17 | ||||||||
4 | Melle Maaijwee | 5:21 | X | 5:22 | X | 10:43 | ||||||||
5 | Demyan van Eck | 5:37 | X | X | 5:32 | 11:09 | ||||||||
6 | Cassidy Gerrits | 5:51 | X | X | X | 5:51 | ||||||||
7 | Anna Losgelder | 5:52 | X | X | X | 5:52 | ||||||||
8 | Fenne Essers | 5:53 | X | X | X | 5:53 | ||||||||
9 | Renate Bouwknegt | 6:01 | X | X | X | 6:01 | ||||||||
10 | Lyne Engelsman | X | 6:08 | X | X | 6:08 | ||||||||
11 | Jente Kilkens | 6:18 | X | X | X | 6:18 |
M/V, 3 kilometer
Naam | 14-1 | 11-2 | 11-3 | 08-4 | 13-5 | 10-6 | 08-7 | 12-8 | 09-9 | 14-10 | 11-11 | 09-12 | Totaal | |
1 | Joke van den Boogaard | X | X | 29:05 | 29:05 | |||||||||
2 | Johan Biemans | X | X | 29:05 | 29:05 |
M/V, 5 kilometer
Naam | 14-1 | 11-2 | 11-3 | 08-4 | 13-5 | 10-6 | 08-7 | 12-8 | 09-9 | 14-10 | 11-11 | 09-12 | Totaal | |
1 | Anneloes Bal | 24:35 | 24:28 | 23:30 | 23:20 | 1:35:53 | ||||||||
2 | Livia Creatini | 25:49 | 27:22 | 27:08 | 28:39 | 1:48:58 | ||||||||
3 | Laila Willems | 24:17 | 25:58 | X | X | 50:15 | ||||||||
4 | Wesley Lommers | X | 29:37 | 28:40 | X | 58:17 | ||||||||
5 | Adjan Dammers | 28:48 | 29:45 | X | X | 58:33 | ||||||||
6 | Herman Kleijn | X | 32:43 | 29:51 | X | 1:02:34 | ||||||||
7 | Jessica Hendriks | 34:37 | 33:32 | X | X | 1:08:09 | ||||||||
8 | Jean-Pierre Louvet | X | 19:13 | X | X | 19:13 | ||||||||
9 | Mathijs Kimmel | X | 20:18 | X | X | 20:18 | ||||||||
10 | Mik van Lieshout | X | X | X | 20:53 | 20:53 | ||||||||
11 | Roel Hermsen | X | 22:19 | X | X | 22:19 | ||||||||
12 | Edwin Teunissen | X | 22:32 | X | X | 22:32 | ||||||||
13 | Diederik Heij | X | 22:32 | X | X | 22:32 | ||||||||
14 | Liam Stokes | X | 24:37 | X | X | 24:37 | ||||||||
15 | Berry Essers | 24:44 | X | X | X | 24:44 | ||||||||
16 | Roland Giesbers | X | 25:13 | X | X | 25:13 | ||||||||
17 | Peter van Etten | X | X | X | 25:28 | 25:28 | ||||||||
18 | Lisanne Hagenauw | X | X | X | 26:05 | 26:05 | ||||||||
19 | Vivian van Trienen | X | X | 27:49 | X | 27:49 | ||||||||
20 | Reymundo Willems | X | 28:07 | X | X | 28:07 | ||||||||
21 | Janneke Essers | 28:10 | X | X | X | 28:10 | ||||||||
22 | Bert Hendriks | X | 28:50 | X | X | 28:50 | ||||||||
23 | Willy Oosterink | 28:50 | X | X | X | 28:50 | ||||||||
24 | Lodewijk Tichelaar | X | X | X | 29:52 | 29:52 | ||||||||
25 | Rob van der Burg | 30:20 | X | X | X | 30:20 | ||||||||
26 | Elsy Vriens | X | 33:17 | X | X | 33:17 | ||||||||
27 | Jan Vriens | X | 33:19 | X | X | 33:19 | ||||||||
28 | Jan School | X | 33:30 | X | X | 33:30 | ||||||||
29 | Chantal Boonaerts | 34:12 | X | X | X | 34:12 | ||||||||
30 | Janine Verhaaff | X | 34:38 | X | X | 34:38 | ||||||||
31 | Daisy Stomp | 35:16 | X | X | X | 35:16 | ||||||||
32 | Eric Stomp | 35:16 | X | X | X | 35:16 | ||||||||
33 | Zamira Schoolderman | x | x | 42:47 | X | 42:47 |
M/V, 8 kilometer
Naam | 14-1 | 11-2 | 11-3 | 08-4 | 13-5 | 10-6 | 08-7 | 12-8 | 09-9 | 14-10 | 11-11 | 09-12 | Totaal | |
1 | Patrick Graal | X | 34:24 | X | X | 34:24 | ||||||||
2 | Edwin Lommers | X | 35:02 | 32:50 | X | 1:07:52 | ||||||||
3 | Paul Stokes | X | 38:06 | X | X | 38:06 | ||||||||
4 | Bojan Pajic | X | 38:57 | X | X | 38:57 | ||||||||
5 | Bert Pik | X | 42:03 | X | X | 42:03 | ||||||||
6 | Mile Pajic | X | 45:38 | X | X | 45:38 | ||||||||
7 | Ton van Trienen | X | X | 42:25 | X | 42:25 | ||||||||
8 | Roland Giesbers | X | X | 42:25 |
| 42:25 | ||||||||
9 | Prathap Prajeesh | X | X | 44:43 | X | 44:43 | ||||||||
10 | Marijke School | X | X | 46:44 | X | 46:44 | ||||||||
11 | Jan School | X | X | 46:57 | X | 46:57 | ||||||||
12 | Aimee Bungalembun | X | 47:23 | X |
| 47:23 | ||||||||
13 | Jan Buijs | X | X | X | 49:42 | 49:42 | ||||||||
14 | Serpil Cicek | X | X | X | 55:55 | 55:55 | ||||||||
15 | Samantha de Haas | X | X | X | 55:56 | 55:56 | ||||||||
16 | Wendy Kamp | X | 56:13 | X | X | 56:13 |